google-site-verification=H__E9nRuZRfCEmooHVoPikhpPcumaJM9XOoKflmz6aA
| Quantidade mínima: | 3000 partes |
| Preço: | $12.60/pieces 3000-19999 pieces |
| Embalagem padrão: | Caixa-presente, cartão de exposição Saco de cítricos eléctrico |
| Capacidade de fornecimento: | 450000 peças/peças por mês |
Espremedor de Limão Laranja Comercial Sucicador de Citrinos 350W 600W 800W 1000W
Esprem citrinos frescos em volumes comerciais com este espremedor elétrico de citrinos disponível em potentes opções de 350W, 600W, 800W e 1000W.Enquanto o cone de sumo único lida com todos os frutos cítricos e laranjasCom arranque automático, torção bidirecional e função de desligamento automático, a operação é fácil.e peças desmontáveis tornam a limpeza simplesA base robusta de aço inoxidável com pés não escorregadiços proporciona estabilidade, enquanto o enrolamento de cordão mantém as bancadas ordenadas.
| Nome da marca | ANBOLIFE |
|---|---|
| Local de origem | Zhejiang, China |
| Nome do produto | Sucicador Elétrico de Citrus |
| Tipo | Sucicador de cítricos, Sucicador comercial, Espremedor de limão |
| Material de habitação | Plastico |
| Material de base | Aço inoxidável (base de aço inoxidável resistente) |
| Material da lâmina | Aço inoxidável |
| Filtro | Taça de filtro de aço inoxidável, filtro removível |
| Opções de energia | 350W, 600W, 800W, 1000W (25W/40W também disponíveis) |
| Voltagem | 110-120V / 220-240V ~ 50/60Hz |
| Velocidade | 1500 RPM |
| Capacidade | 1L |
| Características fundamentais | Ejecção automática de pasta, máquina de lavar louça segura, bocal anti-gotejamento, função reversa, arranque automático torção bidirecional, função de desligamento automático, peças desmontáveis fáceis de limpar, enrolamento de cordão, pés antiderrapante,Filtros de fossa e de polpa durante a extracção de sumo, Filtro removível para a conservação de celulose |
| Aplicação | Comércio, Domicílio, Restaurantes, Cafés, Bares de Sucos |
| Fonte de energia | Eletrodomésticos |
| Controle de aplicações | Não |
| Certificações | CE, GS, ROHS, REACH, EMC, ERP, LFGB |
| Garantia | 1 ano |
| Serviço pós-venda | Peças de reposição gratuitas |
| Porto | Ningbo |
![]()
| Quantidade mínima: | 3000 partes |
| Preço: | $12.60/pieces 3000-19999 pieces |
| Embalagem padrão: | Caixa-presente, cartão de exposição Saco de cítricos eléctrico |
| Capacidade de fornecimento: | 450000 peças/peças por mês |
Espremedor de Limão Laranja Comercial Sucicador de Citrinos 350W 600W 800W 1000W
Esprem citrinos frescos em volumes comerciais com este espremedor elétrico de citrinos disponível em potentes opções de 350W, 600W, 800W e 1000W.Enquanto o cone de sumo único lida com todos os frutos cítricos e laranjasCom arranque automático, torção bidirecional e função de desligamento automático, a operação é fácil.e peças desmontáveis tornam a limpeza simplesA base robusta de aço inoxidável com pés não escorregadiços proporciona estabilidade, enquanto o enrolamento de cordão mantém as bancadas ordenadas.
| Nome da marca | ANBOLIFE |
|---|---|
| Local de origem | Zhejiang, China |
| Nome do produto | Sucicador Elétrico de Citrus |
| Tipo | Sucicador de cítricos, Sucicador comercial, Espremedor de limão |
| Material de habitação | Plastico |
| Material de base | Aço inoxidável (base de aço inoxidável resistente) |
| Material da lâmina | Aço inoxidável |
| Filtro | Taça de filtro de aço inoxidável, filtro removível |
| Opções de energia | 350W, 600W, 800W, 1000W (25W/40W também disponíveis) |
| Voltagem | 110-120V / 220-240V ~ 50/60Hz |
| Velocidade | 1500 RPM |
| Capacidade | 1L |
| Características fundamentais | Ejecção automática de pasta, máquina de lavar louça segura, bocal anti-gotejamento, função reversa, arranque automático torção bidirecional, função de desligamento automático, peças desmontáveis fáceis de limpar, enrolamento de cordão, pés antiderrapante,Filtros de fossa e de polpa durante a extracção de sumo, Filtro removível para a conservação de celulose |
| Aplicação | Comércio, Domicílio, Restaurantes, Cafés, Bares de Sucos |
| Fonte de energia | Eletrodomésticos |
| Controle de aplicações | Não |
| Certificações | CE, GS, ROHS, REACH, EMC, ERP, LFGB |
| Garantia | 1 ano |
| Serviço pós-venda | Peças de reposição gratuitas |
| Porto | Ningbo |
![]()