9000-12000BTU Ar condicionado solar com painéis de 550W
Detalhes do produto:
Marca: | Anbosunny |
Model Number: | COL-09GW-ACDC-TH |
Documento: | Folheto PDF do produto |
Condições de Pagamento e Envio:
Minimum Order Quantity: | 100 |
---|---|
Preço: | 450usd |
Packaging Details: | cartoon box |
Delivery Time: | 30-45 days |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 30% deposit TT in advanced , 70% balance paid before delivery |
Informação detalhada |
|||
function: | cooling only | power capacity: | 9000BTU-12000BTU |
---|---|---|---|
PV configuration: | 550w solar panel *3 | battery configuration: | 48V 100ah battery *4 |
Destacar: | 9000-12000BTU condicionador de ar solar,Ar condicionado solar com painéis,Ar condicionado solar de 550 W |
Descrição de produto
Função de resfriamento e aquecimento On/Off Grid Solar Aired Air Conditioner for Home usando
Atributos do produto
Atributo | Valor |
---|---|
Função | Apenas resfriamento |
Capacidade de energia | 9000BTU-2000BTU |
Configuração PV | 550W Painel solar *3 |
Configuração da bateria | 48V 100AH Bateria *4 |
Descrição do produto
- 100% economia de energia durante o dia. Apenas unidade de painel solar
- Limitador de potência da grade CA, limite a energia CA de 0-600W
- Modo de energia CA, modo de energia CC, fonte de alimentação de mistura CA+CC (balança automática AC/DC)
- Sem inversor, sem bateria, sem controlador de carga
- Acionado por DC completo
- Temperatura operacional ampla (-10 ℃ a 58 ℃)
- Longos anos de garantia
Especificações
UNID | UNIDADE | COL-09GW-ACDC-TH | Col-12GW-ACDC-TH | Col-18GW-ACDC-TH | Col-24GW-ACDC-TH |
---|---|---|---|---|---|
Tensão de energia da grade | V/hz | 208-240V / 50/60 Hz 110/120V 60Hz |
208-240V / 50/60 Hz 110/120V 60Hz |
208-240V / 50/60 Hz | 208-240V / 50/60 Hz |
Tensão de energia solar | V | CC 90-380V | CC 90-380V | CC 90-380V | CC 90-380V |
Capacidade de resfriamento | Btu | 9000 (2900-12000) | 12000 (3500-15500) | 18000 (6900-19000) | 24000 (6900-26000) |
Capacidade de aquecimento | MAS | 9500 (850-12000) | 13000 (3900-16000) | 19800 (6900-19500) | 24000 (6900-27000) |
Entrada de potência de resfriamento | C | 690 (130-1350) | 1030 (260-1700) | 1520 (410-1970) | 2100 (410-2600) |
Entrada de potência de aquecimento | C | 670 (120-1280) | 980 (220-1360) | 1550 (350-1670) | 2180 (410-2650) |
entrada máxima de energia | c | 1450 | 1870 | 2860 | 3800 |
Resfriamento de vidente | P/p | Seer 6.6 | Seer 6.6 | Seer 6.6 | Seer 6.6 |
Resfriamento de vidente | Btu/h/w | Seer 22.52 | Seer 22.52 | Seer 22.52 | Seer 22.52 |
Aquecimento do escopo | P/p | Scop 4.6 | Scop 4.6 | Scop 4.0 | Scop 4.0 |
Aquecimento do escopo | Btu/h/w | Scop 15.7 | Scop 15.7 | Scop 13.6 | Scop 13.6 |
Volume de fluxo de ar | m3/h | 650 | 650 | 900 | 1200 |
Dimensão líquida ao ar livre | mm | 795*290*555 | 795*290*555 | 795*290*555 | 860*304*733 |
Dimensão de embalagem ao ar livre | mm | 910*400*630 | 910*400*630 | 910*400*630 | 1005*450*820 |
Dimensão líquida interna | mm | 895*203*300 | 895*203*300 | 1000*240*310 | 1130*245*320 |
Dimitação de embalagem interna | mm | 965*275*370 | 965*275*370 | 1075*310*385 | 1195*310*390 |
Peso da unidade interna | kg | 12 | 12 | 15 | 17.5 |
Peso da unidade externa | kg | 38 | 38 | 43 | 55 |
Carregando Qtd | 20GP/40GP/40HQ | 90/176/194 | 90/176/194 | 79/160/180 | 50/105/120 |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto